Características Generales | |
---|---|
Sistema | NTSC / PAL |
Tarjetas Compatibles | microSD/HC/XC (128 GB Max) |
Formatos de Videos | 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (H.264) 2704 x 2028p a 25/30 fps (H.264) 2704 x 1520p a 24/25/30/48/50/60 fps (H.264) 1920 x 1440p a 24/25/30/48/50/60/80 fps (H.264) 1920 x 1080p a 24/25/30/48/50/60/80/90/120 fps (H.264) 1280 x 960p a 50/60/120 fps 1280 x 720p a 25/30/50/60/120/240 fps (H.264) 848 x 480p a 240 fps (H.264) |
Relación de Aspecto | 16:9 4:3 |
Resolución de Imagen fija |
JPEG: 12 Megapixel, 4000 x 3000 (4:3) JPEG: 7 Megapixel, 3000 x 2250 (4:3) JPEG: 5 Megapixel, 2560 x 1920 (4:3) |
Canales de Audio | 1 canal, mono |
Formato de audio |
AAC con AGC |
Sistema | NTSC/PAL |
Grabación a Intervalos | .5 S 1 S 2 S 5 S 10 S 30 S 60 S |
Profundidad Maxima inmersión | 131.0' / 40.0 m |
Relación de Aspecto | 16:9 4:3 |
Resolución de Imagen Fija | JPEG: 12 Megapixel, 4000 x 3000 (4:3) JPEG: 7 Megapixel, 3000 x 2250 (4:3) JPEG: 5 Megapixel, 2560 x 1920 (4:3) 3 |
Canales de Audio | Mono |
Formato de Audio | AAC con AGC |
Salidas | 1 x Mini-USB 1 x Micro-HDMI (Type D) |
Profundidad Max | 131.0' / 40.0 m, usando la carcasa submarina |
Grabación a intervalos | 5 sec 10 sec 30 sec 60 sec |
Micrófono interconstruido | Si |
Wi-fi y bluetooth | Si |
Batería | Batería recargable de ion de litio, 3.8 VCC, 1160 mAh Tiempo aproximado de uso, 1.5 hrs por carga. |
Método de carga | USB |
Peso | 3.10 oz / 88 g cámara 5.36 oz / 152 g con carcaza |
General | |
Batería | Pack de Baterías Recargables de Lithium-Ion, 3.7VDC, 1180mAh Hasta 2 horas por carga |
Método de Carga | Puerto USB |
Peso | 2.61 oz / 74 g sin carcaza 4.8 oz / 136 g con carcaza |
GOPRO
12